回国票价快览 (01/27 更新)
点击票价立即查询该显示票价是否还有票
欢迎来电咨询 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
欢迎来电咨询 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
点击票价立即查询该显示票价是否还有票
欢迎来电咨询 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
长荣航空回国特价 出发城市可以改为美国其它城市来查是否有联程机票 | ||||
---|---|---|---|---|
城市 | 出发日期 | 返回日期 | 往返票价 | 单程票价 |
旧金山-北京 | $1093+ | $671+ | ||
洛杉矶-上海 | $1108+ | $691+ |
华航回国特价 出发城市可以改为美国其它城市来查是否有联程机票 | ||||
---|---|---|---|---|
城市 | 出发日期 | 返回日期 | 往返票价 | 单程票价 |
洛杉矶-厦门 | $1143+ | $691+ |
国泰航空回国往返特价 出发城市可以改为美国其它城市来查是否有联程机票 | ||||
---|---|---|---|---|
城市 | 出发日期 | 返回日期 | 往返票价 | 单程票价 |
旧金山-上海 | $1723+ | $1241+ | ||
洛杉矶-上海 | $1775+ | $1284+ | ||
纽约-北京 | $2063+ | $1451+ | ||
波士顿-广州 | $2113+ | $1451+ |
厦门航空 洛杉矶-厦门 MF830 | ||
---|---|---|
选出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
$1303 | $4446+ | |
$1464 | $4446+ | |
$1639 | $4446+ |
厦门航空 洛杉矶-厦门-中国城市 | ||
---|---|---|
先选择入境后去往的国内目的地:
上海
天津 重庆 杭州 南京 合肥 海口 三亚 西安 长沙
沈阳
大连 长春 青岛 济南 太原 郑州 西宁 兰州 银川
武汉
南宁 成都 昆明 贵阳 哈尔滨 呼和浩特 北京 | ||
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
$1323+ | $4466+ | |
$1484+ | $4466+ | |
$1659+ | $4466+ |
达美 西雅图-上海 DL287 每周二四 | |||
---|---|---|---|
选出发日期 | 可改期不可退款价 | 可退款票价 | |
01/31 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
02/02 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
02/07 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
02/09 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
02/14 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
02/16 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
02/21 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
02/23 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
02/28 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
03/03 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
03/07 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
03/10 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
03/14 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
03/17 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
03/21 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
03/24 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
03/28 | $1762 | $2262 | 经济舱 |
美国其它城市出发可以买当天出发的联程机票 |
达美 底特律-上海 DL283 每周一五 | |||
---|---|---|---|
ATL/MCI/IND/CVG/MKE 出发 $1466+ | |||
选出发日期 | 可改期不可退款价 | 可退款票价 | |
01/30 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
02/03 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
02/06 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
02/10 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
02/13 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
02/17 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
02/20 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
02/24 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
02/27 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
03/05 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
03/08 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
03/12 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
03/15 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
03/19 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
03/22 | $1912 | $2412 | 经济舱 |
美国其它城市出发可以买当天出发的联程机票 |
南方航空 洛杉矶-广州 CZ328 | |||
---|---|---|---|
选出发日期 | 经济舱 不含预先选座 | 含优选加长 空间座位 | 商务舱 |
$1406 | $1525 | $7336+ | |
$1556+ | $1675+ | $7336+ |
南方航空 洛杉矶-中国城市 | ||
---|---|---|
先选择入境后去往的国内目的地:
上海
西安 长沙 天津 杭州 南京 济南 无锡 合肥
宁波
青岛 太原 成都 重庆 海口 三亚 武汉 昆明
贵阳
南宁 郑州 大连 长春 沈阳 哈尔滨 北京 | ||
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
$1425+ | $9685+ | |
$1575+ | $9690+ |
南方航空 纽约-广州 CZ600 每周六 | |||
---|---|---|---|
选出发日期 | 经济舱 | 豪华经济舱 | 商务舱 |
$1536 | $2536 | $9736 | |
$1856 | $2536 | $9736 |
南方航空 纽约-广州-中国各地 CZ600 每周六 | |||
---|---|---|---|
先选择入境后去往的国内目的地:
上海
西安 长沙 天津 杭州 南京 济南 无锡 合肥
宁波
青岛 太原 成都 重庆 海口 三亚 武汉 昆明
贵阳
南宁 郑州 大连 长春 沈阳 哈尔滨 北京 | |||
选出发日期 | 经济舱 | 豪华经济舱 | 商务舱 |
$1555+ | $2555+ | $9755+ |
AA 达拉斯-上海 AA127 每周一四 | |||
---|---|---|---|
选出发日期 | 可改期不可退款价 | 可退款票价 | |
01/30 | $1862 | $2862 | 经济舱 |
02/02 | $1862 | $2862 | 经济舱 |
02/06 | $1862 | $2862 | 经济舱 |
02/09 | $1862 | $2862 | 经济舱 |
02/13 | $1702 | $2702 | 经济舱 |
02/16 | $1702 | $2702 | 经济舱 |
02/20 | $1702 | $2702 | 经济舱 |
02/23 | $1702 | $2702 | 经济舱 |
02/27 | $1462 | $2462 | 经济舱 |
03/02 | $1462 | $2462 | 经济舱 |
03/06 | $1462 | $2462 | 经济舱 |
03/09 | $1462 | $2462 | 经济舱 |
03/13 | $1462 | $2462 | 经济舱 |
03/16 | $1462 | $2462 | 经济舱 |
03/20 | $1462 | $2462 | 经济舱 |
03/23 | $1462 | $2462 | 经济舱 |
03/27 | $1462 | $2462 | 经济舱 |
美国其它城市出发可以买提前一天出发的联程机票 |
美联航 旧金山-上海 UA857 每周三五六日 | ||
---|---|---|
不可自愿退票 | ||
美国其它城市出发可以买联程机票
MCI/IND/BOS/EWR/WAS/LAX 出发 $1466+ | ||
日期 | 票价 | |
01/28 | $1695 | 经济舱 |
01/29 | $2595 | 经济舱 |
02/01 | $1695 | 经济舱 |
02/03 | $1695 | 经济舱 |
02/04 | $1695 | 经济舱 |
02/05 | $1695 | 经济舱 |
02/08 | $1695 | 经济舱 |
02/10 | $1695 | 经济舱 |
02/11 | $1695 | 经济舱 |
02/12 | $1695 | 经济舱 |
02/15 | $1695 | 经济舱 |
02/17 | $1695 | 经济舱 |
02/18 | $1695 | 经济舱 |
02/19 | $1695 | 经济舱 |
02/22 | $1695 | 经济舱 |
02/24 | $1695 | 经济舱 |
02/25 | $1695 | 经济舱 |
02/26 | $1695 | 经济舱 |
03/01 | $1695 | 经济舱 |
03/03 | $1695 | 经济舱 |
03/04 | $1695 | 经济舱 |
03/05 | $1695 | 经济舱 |
03/08 | $1695 | 经济舱 |
03/10 | $1695 | 经济舱 |
03/11 | $1695 | 经济舱 |
03/12 | $1695 | 经济舱 |
03/15 | $1695 | 经济舱 |
03/17 | $1695 | 经济舱 |
03/18 | $1695 | 经济舱 |
03/19 | $1695 | 经济舱 |
03/22 | $1695 | 经济舱 |
03/24 | $1695 | 经济舱 |
03/25 | $1695 | 经济舱 |
03/26 | $1695 | 经济舱 |
03/29 | $1695 | 经济舱 |
东方航空 纽约-上海 MU588 每周一三 | |||
---|---|---|---|
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
02/01 | $2321 | $10246 | $14852 |
02/06 | $1856 | $10246 | $14852 |
02/08 | $1856 | $10246 | $14852 |
02/13 | $1856 | $9096 | $14852 |
02/15 | $1856 | $9096 | $14852 |
02/20 | $1536 | $9096 | $14852 |
02/22 | $1536 | $9096 | $14852 |
国航 洛杉矶-深圳 CA770 每周二 | ||
---|---|---|
美国其它城市出发可以买联程机票
WAS/BOS/ORD/DEN/SEA/IAH/SAN 出发 $1471 | ||
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
01/31 | $2116 | $9726 |
02/07 | $1636 | $9726 |
02/14 | $1636 | $9726 |
02/21 | $1636 | $9726 |
02/28 | $1636 | $9726 |
国航 洛杉矶-北京 CA988 每周日 | ||
---|---|---|
美国其它城市出发可以买联程机票
WAS/BOS/ORD/DEN/SEA/IAH/SAN 出发 $1641 | ||
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
01/29 | $3122 | $12790 |
02/05 | $2687 | $12790 |
02/12 | $2377 | $12790 |
02/19 | $2137 | $12790 |
02/26 | $2137 | $12790 |
美国飞香港的单程票价 经香港回国攻略 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 票价 | 出发城市 | 到达城市 | 航空公司 |
02/07 | $727 | 洛杉矶 | 香港 | 韩亚航 |
02/08 | $850 | 波士顿 | 香港 | 美国航空 |
02/12 | $940 | 纽约 | 香港 | 国泰 |
02/15 | $796 | 洛杉矶 | 香港 | 国泰 |
03/06 | $574 | 洛杉矶 | 香港 | 中华航空 |
03/06 | $735 | 旧金山 | 香港 | 美联航 |
03/23 | $671 | 西雅图 | 香港 | 长荣航空 |
出发城市可以改为美国其它城市来查是否有联程机票 |
中国飞美国的单程票价 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 票价 | 出发城市 | 到达城市 | 航空公司 |
$2179 | 北京 | 达拉斯 | 商务舱 | |
02/04 | $1372 | 上海 | 洛杉矶 | 达美 |
02/06 | $1341 | 上海 | 旧金山 | 美联航 |
02/12 | $1281 | 上海 | 洛杉矶 | 厦门航空 |
02/15 | $977 | 上海 | 洛杉矶 | 加航 |
02/16 | $830 | 上海 | 洛杉矶 | 国泰 |
02/22 | $880 | 广州 | 洛杉矶 | 韩航 |
03/01 | $867 | 上海 | 洛杉矶 | 加航 |
03/13 | $846 | 上海 | 纽约 | 加航 |
到达城市可以改为美国其它城市来查是否有联程机票 |