FlyChina Home Page






Chicago - Chengdu Non-Stop to Start Sep 17

Depart Arrive Flight Plane Frequency*
America to China
Boston 5:10pm Beijing 7:00pm+ HU 482 787 Daily
4:35pm Shanghai 7:15pm+ HU 7962 787 2467
Calgary 3:15pm Beijing 5:00pm+ HU 7978 330 246
Chicago 3:20pm Beijing 6:05pm+ HU 498 787 2467
12:10am Chengdu 4:10am+ HU 706 787 26
Las Vegas 1:00am Beijing 5:05am+ HU 7970 787 257
Los Angeles 1:20am Changsha 6:10am+ HU 7924 787 25
12:20am XiAn 5:10am+ HU 494 787 25
12:45am Chengdu 6:30am+ HU 470 787 146
12:45am Chongqing 6:20am+ HU 468 787 37
New York JFK 2:50am Chengdu 5:55am+ HU 7916 787 357
1:50am Chongqing 6:35am+ HU 416 787 26
San Jose 2:30pm Beijing 6:20pm+ HU 7990 787 13567
Seattle 2:00pm Beijing 4:35pm+ HU 496 787 Daily
12:0pm Shanghai 3:00pm+ HU 7956 787 135
Tijuana, Mexico 3:45am Beijing 8:05am+ HU 7926 787 246
Toronto 5:20pm Beijing 7:00pm+ HU 7976 787 Daily
Vancouver 10:50am Shenzhen 4:20pm+ HU 7960 787 15
China to America
Beijing 1:55pm Boston 3:10pm HU 481 787 Daily
Shanghai 12:25pm 2:35pm HU 7961 787 2467
Beijing 3:55pm Calgary 1:15pm HU 7977 330 246
Beijing 2:15pm Chicago 12:55pm HU 497 787 2467
Chengdu 9:00pm 10:10pm HU 705 787 15
Beijing 1:45am Las Vegas 11:00pm- HU 7969 787 257
Changsha 10:15pm Los Angeles 8:00pm HU 7923 787 14
XiAn 9:10pm 7:10pm HU 493 787 14
Chengdu 10:35pm 8:55pm HU 469 787 357
Chongqing 10:00pm 8:00pm HU 467 787 26
Chengdu 10:10pm New York JFK 12:50am+ HU 7915 787 246
Chongqing 9:50pm 12:50am+ HU 415 787 15
Beijing 4:00pm San Jose 12:30pm HU 7989 787 13567
Beijing 3:50pm Seattle 11:35am HU 495 787 Daily
Shanghai 1:55pm 9:35am HU 7955 787 135
Beijing 5:10pm Tijuana, Mexico 2:25pm HU 7925 787 135
Beijing 2:25pm Toronto 3:15pm HU 7975 787 Daily
Shenzhen 12:20pm Vancouver 8:50am HU 7959 787 15

Times shown are local. * Flight frequency code as follows: 1 through 7 represent Monday through Sunday, respectively. + Arrives one day later. - Arrives previous day. Schedule is subject to change.